Groep 1 Laatste 32 - Sporting '70

Groep 1 Laatste 32

Groep 1 Laatste 32

Team G P
1 't Goy VR1 0 0
2 Alcmaria Victrix VR1 (zon) 0 0
3 Candia '66 VR1 0 0
4 DEM (RKVV) VR1 0 0
5 DESTO VR3 0 0
6 Dijk De asv VR1 0 0
7 DVVA csv. VR3 0 0
8 FC Aalsmeer VR1 0 0
9 FC Aalsmeer VR2 0 0
10 FIT avv VR3 (zon) 0 0
11 Foresters VR1 0 0
12 Gooi 't sc VR2 0 0
13 Graveland 's VR2 0 0
14 Hauwert 65 VR1 (zon) 0 0
15 Hercules VR4 0 0
16 Hercules VR6 0 0
17 JVC VR1 0 0
18 RODA '23 Rksv VR2 0 0
19 s.v. Enkhuizen VR1 (zon) 0 0
20 S.V. Houten VR2 0 0
21 Saestum VR1 (zon) 0 0
22 SDZ VR1 (zon) 0 0
23 SVA VR1 (zon) 0 0
24 SVA/Saenden Vr 2 (zon) 0 0
25 Swift VR2 0 0
26 Victoria O VR1 (zon) 0 0
27 VOP VR1 0 0
28 VVH/Velserbroek VR1 0 0
29 Westfriezen VR1 (zon) 0 0
30 WV-HEDW VR3 0 0
31 Zouaven (de) VR1 (zon) 0 0
32 Sporting 70 VR3 (zon) 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!